2019.07.29. 13:43
Fucsovics kiszorult a legjobb ötvenből
Fucsovics Márton négy helyet rontva az 54., míg Balázs Attila öt helyet javítva a 136. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelynek élén továbbra is a szerb Novak Djokovic áll.
Múlt héten mindkét magyar játékos egy győzelemmel és egy vereséggel zárt, és a nyolcaddöntőben búcsúzott Németországban, illetve Csehországban.
Fucsovics az 1,85 millió euró (603 millió forint) összdíjazású hamburgi salakpályás torna első kiemeltjétől, az osztrák Dominic Thiemtől kapott ki. Balázs az umagi ATP-torna döntőjét követően a 46,6 ezer euró (15,2 millió forint) összdíjazású prágai salakpályás challenger tornán lépett pályára, és a spanyol Mario Vilella Martínezzel szemben maradt alul, ennek ellenére egy hét után ismét javítani tudott a karriercsúcsán.
A ranglista közvetlen élcsoportjában nem történt változás: a wimbledoni bajnok Djokovicot a spanyol Rafael Nadal, valamint a svájci Roger Federer követi.
Női mezőny
Babos Tímea egyesben három helyet rontva a 126., míg párosban maradt harmadik a női teniszezők világranglistáján.
Stollár Fanny 18 pozíciót előrelépve jelenleg a 206. a rangsorban, miután Palermóban szerencsés vesztesként a főtáblára jutott, ahol legyőzte a francia nyílt bajnokságon 2012-ben döntős olasz Sara Erranit.
A legjobb 15 közül csupán a kínai Vang Csiang szorult ki, miután két helyet visszacsúszva a 16., így a brit Johanna Konta és a cseh Marketa Vondrousova egy-egy helyet javított.
Női tenisz-világranglista:
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 6605 pont
2. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 6257
3. ( 3.) Karolina Pliskova (cseh) 6055
4. ( 4.) Simona Halep (román) 5933
5. ( 5.) Kiki Bertens (holland) 5130
6. ( 6.) Petra Kvitova (cseh) 4785
7. ( 7.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4638
8. ( 8.) Sloane Stephens (amerikai) 3802
9. ( 9.) Serena Williams (amerikai) 3411
10. (10.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3365
11. (11.) Anastasija Sevastova (lett) 3356
12. (12.) Belinda Bencic (svájci) 2963
13. (13.) Angelique Kerber (német) 2875
14. (15.) Johanna Konta (brit) 2790
15. (16.) Marketa Vondrousova (cseh) 2652
...126. (123.) Babos Tímea 506
...189. (189.) Bondár Anna 311
...206. (224.) Stollár Fanny 287
Férfi tenisz-világranglista:
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 12415 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 7945
3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 7460
4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 4595
5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 4415
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 4045
7. ( 7.) Nisikori Kej (japán) 4040
8. ( 8.) Karen Hacsanov (orosz) 2890
9. (10.) Fabio Fognini (olasz) 2625
10. ( 9.) Danyiil Medvegyev (orosz) 2625
11. (11.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2500
12. (12.) Juan Martin del Potro (argentin) 2380
13. (13.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2215
14. (15.) Borna Coric (horvát) 2195
15. (14.) John Isner (amerikai) 2040
...54. (50.) Fucsovics Márton 965
...136. (141.) Balázs Attila 393
Forrás: MTI